seasons:sp
Summer Party było sezonem rozgrywanym w wakacyjnej przerwie pomiędzy regularnymi ligami. Cała rozgrywka nastawiona była na przetestowanie rozwiązań technicznych oraz regulacji możliwych to wykorzystania w kolejnych edycjach regularnych sezonów. Każda z 5 rund charakteryzowała się zróżnicowanym formatem wyścigów oraz różnymi zestawami tor - auta.
Kalendarz i wyniki wyścigów
Wyścig | Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kielce | 2021-06-27 | Tomek Kaempf | Wojtek Guzikowski | Leon Kukla |
Runda 1 - Wyścig 2 | 2021-06-27 | Tomek Kaempf | Kamil Wygonik | Jeno Galatz |
Runda 1 - Wyścig 3 | 2021-06-27 | Jeno Galatz | Tomek Kaempf | Kamil Wygonik |
Runda 2 - Targa Florio | 2021-07-11 | Tomek Kaempf | Maciej Szczepaniak | Kamil Wygonik |
Runda 3 - Paul Ricard GT | 2021-07-25 | Tomek Kaempf | Kamil Wierzbowski | Kamil Paczos |
Runda 3 - Race 2 | 2021-07-25 | Tomek Kaempf | Kamil Paczos | Kamil Wierzbowski |
Runda 4 - Thomson Road | 2021-08-08 | C4Ctu5 | Tomek Kaempf | Leon Kukla |
Runda 5 - Tor Poznań | 2021-08-22 | Short Circuit Racing - Adam Suski , Mateusz Mikielewicz | Fogo eSports - Kamil Paczos, Hubert Bóbr | BTW Racing Team - Marcin Dobrowolski, Wojtek Guzikowski |
Klasyfikacja generalna
# | Kierowca | Wyścigi | Punkty |
---|---|---|---|
1 | C4Ctu5 | 8 | 81 |
2 | Tomasz Kaempf | 7 | 80 |
3 | Wojtek Guzikowski | 8 | 62 |
4 | Kamil Wygonik | 5 | 48 |
5 | Leodrone | 7 | 45 |
6 | Kamil Paczos | 3 | 44 |
7 | Maciej Szczepaniak | 5 | 36 |
8 | Kamil Wierzbowski | 5 | 35 |
9 | Jeno Galatz | 5 | 31 |
10 | Marcin Dobrowolski | 4 | 29 |
11 | Mateusz “Matikoks” Mikielewicz | 1 | 25 |
12 | Adam Suski | 1 | 25 |
13 | Bibr | 1 | 22 |
14 | ajame | 3 | 17 |
15 | Siwy78PL | 1 | 16 |
16 | Barny | 3 | 12 |
17 | bartini63 | 3 | 11 |
18 | Dominik Jabłoński | 4 | 11 |
19 | Maverick255 | 1 | 0 |
20 | Marcin Tyczynski | 2 | 0 |
seasons/sp.txt · Last modified: 2021/10/21 06:55 by lelu0