Table of Contents
OPEN WHEEL SERIES był pierwszym podejściem do ścigania bolidami na FAIR|RACING. Wiosenne rozgrywki miały zainteresować zupełnie nową grupę odbiorców, którzy dotąd nie byli zainteresowani ściganiem w autach zamkniętych. Założeniem sezonu była maksymalna prostota rywalizacji i ukierunkowanie jej na walkę koło w koło na torze, a nie wyszukane manewry strategiczne.
Samochód
Dla kierowców przygotowano specjalnie zmodyfikowaną wersję Tatuusa FA01. Silnik został zmieniony i rozwijał moc przeszło 200 koni mechanicznych. Zmodyfikowana została skrzynia biegów oraz pakiet aerodynamiczny. Całość zmian doprowadziła do niemal pełnej zgodności bolidu z tym wykorzystywanym w rozgrywkach Formula Renalut 2.0 do roku 2019. Kierowcy dysponowali 3 mieszankami opon, których mogli używać w sposób całkowicie dowolny. Jak się później okazało z pozoru łatwe w prowadzeniu auto potrafiło sprawić zawodnikom sporo problemów podczas wyścigowej jazdy na limicie osiągów.
Kalendarz i wyniki wyścigów
Runda | Lokalizacja | Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 25.03.2021 | Filip Stępien | Patryk Jaskulski | Mateusz Kopiński |
2 | Montreal | 08.04.2021 | Patryk Jaskulski | Filip Stępien | Mateusz Kopiński |
3 | Spielberg | 22.04.2021 | Patryk Jaskulski | Filip Stępien | Damian Borkowski |
4 | Melbourne | 06.05.2021 | Filip Stępien | Patryk Jaskulski | Jelun |
5 | Abu Dhabi | 20.05.2021 | Patryk Jaskulski | Damian Borkowski | Jelun |
Klasyfikacja generalna
# | Kierowca | Wyścigi | Punkty |
---|---|---|---|
1 | retT | 5 | 112 |
2 | Filip Stępień | 5 | 90 |
3 | Matis131 | 4 | 50 |
4 | Damian Borkowski | 5 | 49 |
5 | Jelun | 5 | 48 |
6 | Michael76 | 5 | 32 |
7 | M4RCINU | 4 | 30 |
8 | Leodrone | 5 | 25 |
9 | Kamil Paczos | 4 | 24 |
10 | bartini63 | 3 | 16 |
11 | Maciej Szczepaniak | 3 | 12 |
12 | Tarzan | 5 | 9 |
13 | Bedson | 5 | 7 |
14 | Wojtek Guzikowski | 5 | 6 |
15 | Dominik Olechny | 2 | 0 |
16 | adri22995 | 1 | 0 |
17 | ravioli | 1 | 0 |
18 | Tom | 1 | 0 |
19 | Spasnik | 1 | 0 |
20 | GuzikGP | 1 | 0 |
21 | Jarek Niemiec | 5 | 0 |
22 | Filip Kulik | 2 | 0 |
23 | Wielki | 2 | 0 |
24 | Marcin Dobrowolski | 4 | 0 |
25 | Barny | 2 | 0 |
26 | Mariusz Lebioda | 1 | 0 |
27 | Mateusz Ochenkowski | 3 | 0 |
28 | marcus9550 | 1 | 0 |
29 | Loukien | 2 | 0 |
Klasyfikacja zespołowa
# | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Fogo eSports | 187 |
2 | Wingers Esports | 86 |
3 | Renault Racing Point “Aston Martin” | 71 |
4 | Fogo eSports Academy | 66 |
5 | Fogo eSports Rookie | 20 |
6 | BTW Racing | 10 |
7 | Scuderia Carriola | 9 |
8 | QMG Racing | 0 |
9 | SeventyThreeRacing | 0 |
10 | Insped Racing Team | 0 |
11 | Ochenkowsky Racing | 0 |
12 | ADRI Motorsport | 0 |
13 | VAX Team | 0 |
14 | RedBool Racing | 0 |
15 | Haas & RedBlue Energy Oil Racing | 0 |