seasons:monza400
400km of Monza
Event rozegrany 04.10.2020 jako inauguracja nowego portalu FAIR|RACING. Ściganie odbywało się na historycznej, pełnej pętli toru Monza.
Dopuszczone samochody
- Ferrari 330 P4
- Ford GT40
- Porsche 908LH
Prekwalifikacje
Prekwalifikacje wygrał Jakub Jaworski z czasem 2:28.149, wyprzedzając Macieja Szczepaniaka o 0.196s, a Kamila Kostyrę o 0.221s.
Wyniki wyścigu
# | Kierowca | Samochód | Czas | Różnica | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cortez | Ford GT40 | 1:47:43:962 | +0.000 | 41 |
2 | Jakub Krajcer | Ford GT40 | 1:47:51:500 | +7.538 | 41 |
3 | Godl1ke | Ferrari 330 P4 | 1:47:54:008 | +10.046 | 41 |
4 | Jakub Jaworski | Porsche 908 LH | 1:47:59:152 | +15.190 | 41 |
5 | Verbalis | Ferrari 330 P4 | 1:48:16:159 | +32.197 | 41 |
6 | Kamil Paczos | Ferrari 330 P4 | 1:49:42:420 | +118.458 | 41 |
7 | Maciej Szczepaniak | Ferrari 330 P4 | 1:50:09:109 | +145.147 | 41 |
8 | ajame1985 | Ferrari 330 P4 | 1:50:22:315 | -1 lap | 40 |
9 | Piotr Komisarczyk | Porsche 908 LH | 1:50:56:440 | -2 laps | 39 |
10 | Dmytro Botnarenko | Ferrari 330 P4 | 1:52:08:688 | -3 laps | 38 |
11 | Damian Borkowski | Ferrari 330 P4 | DNF | -5 laps | 36 |
12 | DARO | Ferrari 330 P4 | 1:52:38:924 | -8 laps | 33 |
13 | remikde79 | Ferrari 330 P4 | 1:51:20:490 | -14 laps | 27 |
14 | Mateusz Ochenkowski | Ford GT40 | DNF | -36 laps | 5 |
15 | Kamil Kostyra | Ferrari 330 P4 | DNF | -38 laps | 3 |
seasons/monza400.txt · Last modified: 2021/08/10 11:09 by lelu0