seasons:historic
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Liga Historic w wielu aspektach była powrotem do najlepszych tradycji wirtualnego ścigania. Potężne samochody pozbawione systemów wspomagających kierowcę oraz zestaw dobrze znanych zasad stworzyły format, który u niejednego kierowcy przywołał nostalgiczne wspomnienia.
Zasady
Weekend wyścigowy składał się z dwóch wyścigów na dystansie 40 minut. W pierwszym z nich obowiązkowy był postój w boksie z wymianą opon. Do wyścigu numer dwa kolejność startową ustalały wyniki wyścigu numer jeden, jednak 80% zgłoszonych kierowców startowało w odwróconej kolejności. Kolejna nowość dotyczyła wyboru aut. Każdy kierowca mógł tylko jeden raz użyć danego samochodu.
Samochody
- BMW CSL 3.0,
- Corvette 1969,
- DeTomaso Pantera,
- Ferrari 365GTB,
- Ford Capri RS3100,
- Jaguar Broadspeed XJ12C,
- Nissan GT-R 2000,
- Porsche 906,
- Porsche 911 RSR 1973,
- Porsche RSR 74,
- Shelby Daytona
Kalendarz i wyniki wyścigów
| Runda | Tor | Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyalami | 14.03.2021 | Tomek Kaempf | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski |
| Pantera GR4 | Pantera GR4 | BMW CSL | |||
| 1 | Kyalami | 14.03.2021 | Radek Żukowski | Maciej Szczepaniak | Jakub Strumidło |
| Pantera GR4 | Pantera GR4 | Porsche 906 | |||
| 2 | Betonschleife | 21.03.2021 | Jakub Strumidło | Jakub Jaworski | Kamil Wierzbowski |
| BMW CLS | Nissan GTR | Porsche 911RSR | |||
| 2 | Betonschleife | 21.03.2021 | Tomek Kaempf | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski |
| Shelby Daytona | Capri RS3100 | Nissan GTR | |||
| 3 | Spa | 11.04.2021 | Jakub Jaworski | Tomek Kaempf | Maciej Szczepaniak |
| Corvette | Corvette | Shelby Daytona | |||
| 3 | Spa | 11.04.2021 | Jakub Jaworski | Tomek Kaempf | Michał Mazurek |
| Corvette | Corvette | Shelby Daytona | |||
| 4 | Osterreichring | 25.04.2021 | Jakub Jaworski | Michał Mazurek | Paul Turbo Rees |
| Porsche 911RSR | Pantera GR4 | BMW CSL | |||
| 4 | Osterreichring | 25.04.2021 | Jakub Strumidło | Jakub Jaworski | Maciej Szczepaniak |
| Pantera GR4 | Porsche 911RSR | Porsche 906 | |||
| 5 | Monaco | 09.05.2021 | Maciej Szczepaniak | filippox0 | Radek Żukowski |
| Porsche 911RSR | Porsche 906 | Porsche 911RSR | |||
| 5 | Monaco | 09.05.2021 | Kamil Wierzbowski | Maciej Szczepaniak | filippox |
| Porsche 906 | Porsche 911RSR | Porsche 906 | |||
| 6 | Hope | 23.05.2021 | Jakub Jaworski | Tomek Kaempf | Michał Mazurek |
| Pantera GR4 | Porsche 911RSR | Porsche 911RSR | |||
| 6 | Hope | 23.05.2021 | Paul Turbo Rees | Kamil Wygonik | Tomek Kaempf |
| Porsche 911RSR | Porsche 911RSR | Porsche 911RSR | |||
| 7 | Road Atlanta | 13.06.2021 | Jakub Jaworski | Radek Żukowski | Tomek Kaempf |
| Porsche 911RSR | Porsche 906 | BMW CSL | |||
| 7 | Road Atlanta | 13.06.2021 | Maciej Szczepaniak | Paul Turbo Rees | Jakub Jaworski |
| Porsche 911RSR | Pantera GR4 | Porsche 911RSR |
Klasyfikacja generalna
| # | Kierowca | Wyścigi | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jaworski | 14 | 333 |
| 2 | Maciej Szczepaniak | 14 | 289 |
| 3 | Tomasz Kaempf | 14 | 270 |
| 4 | Michael76 | 14 | 247 |
| 5 | thuGG | 12 | 175 |
| 6 | Turbo | 14 | 164 |
| 7 | Kamil Wierzbowski | 14 | 132 |
| 8 | Barny | 14 | 125 |
| 9 | Ponte | 6 | 104 |
| 10 | Filip Kulik | 12 | 103 |
| 11 | C4Ctu5 | 14 | 100 |
| 12 | Kamil Wygonik | 11 | 86 |
| 13 | Mateusz “Matikoks” Mikielewicz | 6 | 66 |
| 14 | Leodrone | 12 | 58 |
| 15 | Bedson | 12 | 55 |
| 16 | Janusz Migas | 6 | 43 |
| 17 | Godl1ke | 4 | 29 |
| 18 | Bibr | 8 | 28 |
| 19 | ajame | 4 | 27 |
| 20 | Kneewie | 8 | 19 |
| 21 | Wojtek Guzikowski | 13 | 18 |
| 22 | SirDuncan | 13 | 15 |
| 23 | bartini63 | 2 | 11 |
| 24 | Maikel | 2 | 8 |
| 25 | p.kuptel | 4 | 8 |
| 26 | Maverick255 | 6 | 4 |
| 27 | Ziemowit Paszke | 2 | 2 |
| 28 | Krzysztof Mindowicz | 1 | 0 |
| 29 | jamben01 | 1 | 0 |
| 30 | Wojciech Owsianik | 1 | 0 |
| 31 | Aleks | 3 | 0 |
| 32 | Tobias | 2 | 0 |
| 33 | Finek | 2 | 0 |
| 34 | Filip Stępień | 4 | 0 |
| 35 | WhoDance | 2 | 0 |
| 36 | Marcin Dobrowolski | 10 | 0 |
| 37 | Wechman | 1 | 0 |
Klasyfikacja zespołowa
| # | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Forever Young | 577 |
| 2 | Szczepan Ubezpieczenia | 475 |
| 3 | Full Boost Racing | 402 |
| 4 | 2J.Custom Liveries | 263 |
| 5 | Fogo eSports | 157 |
| 6 | Project XB | 66 |
| 7 | LEODRONE Racing Team | 23 |
| 8 | Zdublowani | 15 |
| 9 | Fogo eSports Academy | 14 |
| 10 | BTW Retro Racing Team | 8 |
| 11 | Scuderia F-1 | 2 |
| 12 | Amber-Pol Racing | 0 |
| 13 | . | 0 |
| 14 | BTW Racing Retro Team | 0 |
| 15 | ADRI Motorsport | 0 |
| 16 | Huntsman Racing | 0 |
seasons/historic.1634714878.txt.gz · Last modified: by lelu0


