seasons:gt4-wts
                This is an old revision of the document!
Table of Contents
GT4 World Tour Series zostało rozegrane jako sezon składający się z 8 punktowanych rund. Format rywalizacji obejmował rundy Endurance z jednym, dwugodzinnym wyścigiem oraz rundy sprinterskie, z dwoma wyścigami po 40 minut.
Samochody
Do rywalizacji dopuszczone zostało 11 samochodów:
- Chevrolet Camaro GT4
- Ford Mustang GT4
- McLaren 570S GT4
- KTM X-BOW GT4
- Audi R8 GT4
- BMW M4 GT4
- Toyota Supra GT4
- Mercedes AMG GT4
- Panoz Avezzano GT4
- Aston Martin Vantage GT4
- Saleen S1 GT4
Kalendarz i wyniki wyścigów
| Runda | Tor | Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tor Poznań | 15.11.2020 | Tomasz Kaempf | D.Plona | Maciej Szczepaniak | 
| 1 | Mosport | 22.11.2020 | Mateusz Kopiński | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski | 
| 1 | Mosport | 22.11.2020 | Jakub Jaworski | Patryk Jaskulski | Maciej Szczepaniak | 
| 2 | Brno | 06.12.2020 | Artur Kazimierski | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski | 
| 3 | Montreal | 20.12.2020 | Bedsonn. | Maciej Szczepaniak | Tomasz Kaempf | 
| 3 | Montreal | 20.12.2020 | Jakub Jaworski | FOXuuu | Artur Kazimierski | 
| 4 | Sveg | 10.01.2021 | Jakub Jaworski | Maciej Szczepaniak | Mateusz Kopiński | 
| 5 | Okayama | 24.01.2021 | Mateusz Kopiński | Maciej Szczepaniak | Artur Kazimierski | 
| 5 | Okayama | 24.01.2021 | Bedsonn. | Maciej Szczepaniak | Mateusz Kopiński | 
| 6 | Road America | 07.02.2021 | Maciej Szczepaniak | Michał Mazurek | Jakub Jaworski | 
| 7 | Valencia | 21.02.2021 | Jakub Jaworski | Bedsonn. | Maciej Szczepaniak | 
| 7 | Valencia | 21.02.2021 | Mateusz Kopiński | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski | 
| 8 | Le Mans | 07.03.2021 | Tomasz Kaempf | Radek Żukowski | Kamil Wierzbowski | 
Klasyfikacja generalna
| # | Kierowca | Wyścigi | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szczepaniak | 13 | 382 | 
| 2 | Jakub Jaworski | 13 | 344 | 
| 3 | Matis131 | 13 | 324 | 
| 4 | Michael76 | 12 | 263 | 
| 5 | Teliss | 12 | 253 | 
| 6 | Tomasz Kaempf | 13 | 221 | 
| 7 | Bedson | 13 | 188 | 
| 8 | thuGG | 12 | 175 | 
| 9 | Damian Borkowski | 8 | 116 | 
| 10 | Kamil Wierzbowski | 13 | 115 | 
| 11 | marcus9550 | 10 | 78 | 
| 12 | Mariusz Lebioda | 7 | 68 | 
| 13 | Dimetrio | 4 | 54 | 
| 14 | Godl1ke | 2 | 53 | 
| 15 | retT | 3 | 35 | 
| 16 | FOXuuu | 3 | 33 | 
| 17 | Marcin Dobrowolski | 9 | 30 | 
| 18 | Fireball | 8 | 29 | 
| 19 | Wojtek Guzikowski | 13 | 26 | 
| 20 | SirDuncan | 13 | 20 | 
| 21 | Attorresi Alessio | 1 | 14 | 
| 22 | ajame | 8 | 12 | 
| 23 | GuzikGP | 1 | 12 | 
| 24 | C4Ctu5 | 7 | 11 | 
| 25 | Svvarte | 4 | 10 | 
| 26 | Mateusz “Matikoks” Mikielewicz | 1 | 8 | 
| 27 | p.kuptel | 3 | 6 | 
| 28 | Kneewie | 5 | 5 | 
| 29 | D.Plona | 3 | 3 | 
| 30 | SummerCat | 4 | 2 | 
| 31 | Maciej Zabinski | 1 | 2 | 
| 32 | Tomber90[PL] | 5 | 2 | 
| 33 | Kamil Wygonik | 3 | 1 | 
| 34 | Michał Lewera | 5 | 1 | 
| 35 | Siwy78PL | 3 | 0 | 
| 36 | evo | 1 | 0 | 
| 37 | FRix | 1 | 0 | 
| 38 | WhoDance | 2 | 0 | 
| 39 | Filip Kulik | 3 | 0 | 
| 40 | Jakub Mostowski “Takeshi” | 1 | 0 | 
| 41 | Daro | 2 | 0 | 
| 42 | Diderus | 1 | 0 | 
| 43 | Lil Kebsik | 2 | 0 | 
| 44 | cukier96 | 3 | 0 | 
| 45 | lukasz2511 | 1 | 0 | 
| 46 | K. Plona | 1 | 0 | 
| 47 | Jakub von Rebenstok | 3 | 0 | 
| 48 | Dariusz | 1 | 0 | 
| 49 | Sima Dan | 1 | 0 | 
| 50 | Barny | 1 | 0 | 
| 51 | Igor Wis | 1 | 0 | 
Klasyfikacja zespołowa
| # | Zespół | Punkty | 
|---|---|---|
| 1 | Fogo eSports | 884 | 
| 2 | Forever Young | 511 | 
| 3 | Supra Division ONE | 377 | 
| 4 | Blue Velvet Racing | 361 | 
| 5 | Carbon eSports | 253 | 
| 6 | BTW Racing Team | 246 | 
| 7 | Wingers Esports | 35 | 
| 8 | Flow SimracingTeam | 5 | 
| 9 | Amber-Pol Racing | 2 | 
| 10 | Ehhzy Team | 0 | 
| 11 | GSR Motorsport | 0 | 
| 12 | Full Boost Racing | 0 | 
| 13 | Beasts Racing | 0 | 
| 14 | ALS Racing | 0 | 
| 15 | Mad Dog's PACT | 0 | 
| 16 | 420 | 0 | 
| 17 | M&M&M #1 | 0 | 
| 18 | Pusan Racing | 0 | 
| 19 | Vincere Academy Team | 0 | 
| 20 | Wcamp Racing | 0 | 
| 21 | MWRacing | 0 | 
| 22 | Fogo eSports R8 | 0 | 
| 23 | Turbogato Racing | 0 | 
| 24 | Vincere Team | 0 | 
| 25 | Daro Rally Team | 0 | 
| 26 | Project XB | 0 | 
seasons/gt4-wts.1629094170.txt.gz · Last modified:  by lelu0
                
                