seasons:gt4-wts
                This is an old revision of the document!
GT4 World Tour Series zostało rozegrane jako sezon składający się z 8 punktowanych rund. Format rywalizacji obejmował rundy Endurance z jednym, dwugodzinnym wyścigiem oraz rundy sprinterskie, z dwoma wyścigami po 40 minut.
Samochody
Do rywalizacji dopuszczone zostało 11 samochodów:
- Chevrolet Camaro GT4
- Ford Mustang GT4
- McLaren 570S GT4
- KTM X-BOW GT4
- Audi R8 GT4
- BMW M4 GT4
- Toyota Supra GT4
- Mercedes AMG GT4
- Panoz Avezzano GT4
- Aston Martin Vantage GT4
- Saleen S1 GT4
Kalendarz i wyniki wyścigów
| Runda | Tor | Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tor Poznań | 15.11.2020 | Tomasz Kaempf | D.Plona | Maciej Szczepaniak | 
| 1 | Mosport | 22.11.2020 | Mateusz Kopiński | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski | 
| 1 | Mosport | 22.11.2020 | Jakub Jaworski | Patryk Jaskulski | Maciej Szczepaniak | 
| 2 | Brno | 06.12.2020 | Artur Kazimierski | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski | 
| 3 | Montreal | 20.12.2020 | Bedsonn. | Maciej Szczepaniak | Tomasz Kaempf | 
| 3 | Montreal | 20.12.2020 | Jakub Jaworski | FOXuuu | Artur Kazimierski | 
| 4 | Sveg | 10.01.2021 | Jakub Jaworski | Maciej Szczepaniak | Mateusz Kopiński | 
| 5 | Okayama | 24.01.2021 | Mateusz Kopiński | Maciej Szczepaniak | Artur Kazimierski | 
| 5 | Okayama | 24.01.2021 | Bedsonn. | Maciej Szczepaniak | Mateusz Kopiński | 
| 6 | Road America | 07.02.2021 | Maciej Szczepaniak | Michał Mazurek | Jakub Jaworski | 
| 7 | Valencia | 21.02.2021 | Jakub Jaworski | Bedsonn. | Maciej Szczepaniak | 
| 7 | Valencia | 21.02.2021 | Mateusz Kopiński | Maciej Szczepaniak | Jakub Jaworski | 
| 8 | Le Mans | 07.03.2021 | Tomasz Kaempf | Radek Żukowski | Kamil Wierzbowski | 
seasons/gt4-wts.1629094024.txt.gz · Last modified:  by lelu0
                
                