seasons:esc
Table of Contents
Debiutancki sezon nowego portalu rozegrany został w jesieni 2020 roku. Każda runda składała się z dwóch 30-minutowych wyścigów. Na starcie do drugiego wyścigu odwracana była kolejność najlepszej dziesiątki z wyścigu numer jeden. W klasyfikacji generalnej nie były liczone dwa najgorsze wyniki punktowe.
Kalendarz
| Rd | Data | Samochód | Tor |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2020 | BMW M235i | Nurburgring Sprint |
| 2 | 25.10.2020 | Maserati GT GT4 | Vallelunga Classic |
| 3 | 08.11.2020 | Lotus Evora GX | Silverstone National |
Wyniki wyścigów
| Runda | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|
| 1. Nurburgring Sprint | Kamil Kostyra | Krzysztof Górny | Maciej Szczepaniak |
| 1. Nurburgring Sprint | Dmytro Botnarenko | Mateusz Kopinski | Maciej Szczepaniak |
| 2. Vallelunga Classic | Kamil Kostyra | Maciej Szczepaniak | Lukasz Sikorski |
| 2. Vallelunga Classic | Kamil Kostyra | Krzysztof Górny | thoo24mass |
| 3. Silverstone National | Kamil Kostyra | Jakub Strumidlo | Lukasz Walczak |
| 3. Silverstone National | Kamil Kostyra | Krzysztof Górny | Artur Kazimierski |
Klasyfikacja generalna
| Poz | Kierowca | Wyścigi | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Kostyra | 6 | 108 |
| 2 | Krzysztof Górny | 6 | 65 |
| 3 | Maciej Szczepaniak | 6 | 60 |
| 4 | Matis131 | 6 | 54 |
| 5 | Dimetrio | 6 | 48 |
| 6 | Damian Borkowski | 5 | 44 |
| 7 | Ponte | 4 | 30 |
| 8 | Teliss | 2 | 25 |
| 9 | lukasz2511 | 2 | 25 |
| 10 | Tomasz Kaempf | 4 | 25 |
| 11 | sumek182 | 2 | 22 |
| 12 | Kamil Wierzbowski | 6 | 10 |
| 13 | Jakub Jaworski | 2 | 10 |
| 14 | Fireball | 6 | 9 |
| 15 | SummerCat | 6 | 9 |
| 16 | ajame | 5 | 8 |
| 17 | Mariusz Lebioda | 3 | 6 |
| 18 | SirDuncan | 6 | 1 |
| 19 | Damian Mazur | 2 | 1 |
| 20 | Michał Lewera | 3 | 0 |
| 21 | Bibr | 2 | 0 |
| 22 | Daro | 2 | 0 |
| 23 | Wojciech Kordylewicz | 4 | 0 |
| 24 | Daniel Rospond | 2 | 0 |
| 25 | Kulyk | 2 | 0 |
seasons/esc.txt · Last modified: by lelu0
