User Tools

Site Tools


seasons:gt4-wts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
seasons:gt4-wts [2021/08/16 06:07] – created lelu0seasons:gt4-wts [2021/08/16 06:27] lelu0
Line 1: Line 1:
-**GT4 World Tour Series** zostało rozegrane jako sezon składający się z 8 punktowanych rund. Format rywalizacji obejmował rundy Endurance z jednym, dwugodzinnym wyścigiem oraz rundy sprinterskie, z dwoma wyścigami po 40 minut. +{{:seasons:128205586_131293622088683_1225409926638629848_n.jpg?200 |}} 
 +**GT4 World Tour Series** zostało rozegrane jako sezon składający się z 8 punktowanych rund. Format rywalizacji obejmował rundy Endurance z jednym, dwugodzinnym wyścigiem oraz rundy sprinterskie, z dwoma wyścigami po 40 minut. Po wybraniu samochodu zawodnicy nie mieli możliwości zmiany auta, co wprowadziło dodatkowe urozmaicenie do rywalizacji. Wewnątrz zespołów wszyscy trzej kierowcy również musieli startować tymi samymi modelami
  
 ===== Samochody ===== ===== Samochody =====
Line 14: Line 15:
   * Aston Martin Vantage GT4   * Aston Martin Vantage GT4
   * Saleen S1 GT4   * Saleen S1 GT4
 +
 +===== Wybór aut =====
 +^Samochód^Kierowca^
 +|Aston Martin Vantage GT4|SirDuncan|
 +|Audi R8 GT4|Maciej Żabiński|
 +| |SummerCat|
 +| |Qjon919 Marcin|
 +| |Dmytro Botnarenko|
 +| |Cukier|
 +| |ajame1985|
 +| |Jakub Mostowski|
 +| |Lil Kebsik|
 +| |Daniel Balucinski|
 +| |Kaki|
 +| |D.Plona|
 +| |Tomber90_PL_|
 +| |Igor Wisniewicz|
 +| |Dariusz Hermet|
 +| |Patryk Jaskulski|
 +| |Daniel Bałuciński|
 +| |Dalius Rinkevicius|
 +| |Michał Glanowski|
 +|BMW M4 GT4|Rafał Kukla|
 +| |Daro|
 +| |Kamil Wygonik|
 +| |Alessio Attorresi|
 +| |filippox0|
 +| |Siwy78PL|
 +| |Evo|
 +| |Leodrone|
 +|Chevrolet Camaro GT4|Radek Zukowski|
 +| |Mateusz Mickiewicz|
 +| |Kamil Wierzbowski|
 +| |Tomek Kaempf|
 +| |thoo24mass|
 +|Ford Mustang GT4|Diderus|
 +|KTM X-Bow GT4|WhoDance|
 +|McLaren 570S GT4|Bedsonn.|
 +| |Wojtek Guzikowski|
 +| |SIL|
 +| |Zwirek|
 +| |Jens|
 +| |MrFOX|
 +| |Piugeth|
 +| |KUBiK|
 +| |SKubaNY|
 +| |FRix|
 +|Mercedes AMG GT4|K.Plona|
 +| |Artur Kazimierski|
 +| |LordKeepstar|
 +| |C4Ctu5|
 +| |Jakub Gracz|
 +| |J. von Rebenstok|
 +| |Mateusz Kleczar|
 +|Saleen S1 GT4|Marek Archipow|
 +| |BroneK|
 +| |Mateusz Kopinski|
 +| |Mikolaj Suszek|
 +| |Michal Mazurek|
 +| |Mariusz Lebioda|
 +| |Michal Lewera|
 +| |Maciej Szczepaniak|
 +| |Godl1ke|
 +| |Damian Borkowski|
 +|Toyota Supra GT4|Turbo|
 +| |CalpeR|
 +| |FOXuuu|
 +| |Jakub Jaworski|
 +
  
 ===== Kalendarz i wyniki wyścigów ===== ===== Kalendarz i wyniki wyścigów =====
Line 31: Line 101:
 |7|Valencia|21.02.2021 |Mateusz Kopiński|Maciej Szczepaniak|Jakub Jaworski| |7|Valencia|21.02.2021 |Mateusz Kopiński|Maciej Szczepaniak|Jakub Jaworski|
 |8|Le Mans|07.03.2021 |Tomasz Kaempf|Radek Żukowski|Kamil Wierzbowski| |8|Le Mans|07.03.2021 |Tomasz Kaempf|Radek Żukowski|Kamil Wierzbowski|
 +
 +===== Klasyfikacja generalna =====
 +^#^Kierowca^Wyścigi^Punkty^
 +|1|Maciej Szczepaniak|13|382|
 +|2|Jakub Jaworski|13|344|
 +|3|Matis131|13|324|
 +|4|Michael76|12|263|
 +|5|Teliss|12|253|
 +|6|Tomasz Kaempf|13|221|
 +|7|Bedson|13|188|
 +|8|thuGG|12|175|
 +|9|Damian Borkowski|8|116|
 +|10|Kamil Wierzbowski|13|115|
 +|11|marcus9550|10|78|
 +|12|Mariusz Lebioda|7|68|
 +|13|Dimetrio|4|54|
 +|14|Godl1ke|2|53|
 +|15|retT|3|35|
 +|16|FOXuuu|3|33|
 +|17|Marcin Dobrowolski|9|30|
 +|18|Fireball|8|29|
 +|19|Wojtek Guzikowski|13|26|
 +|20|SirDuncan|13|20|
 +|21|Attorresi Alessio|1|14|
 +|22|ajame|8|12|
 +|23|GuzikGP|1|12|
 +|24|C4Ctu5|7|11|
 +|25|Svvarte|4|10|
 +|26|Mateusz "Matikoks" Mikielewicz|1|8|
 +|27|p.kuptel|3|6|
 +|28|Kneewie|5|5|
 +|29|D.Plona|3|3|
 +|30|SummerCat|4|2|
 +|31|Maciej Zabinski|1|2|
 +|32|Tomber90[PL]|5|2|
 +|33|Kamil Wygonik|3|1|
 +|34|Michał Lewera|5|1|
 +|35|Siwy78PL|3|0|
 +|36|evo|1|0|
 +|37|FRix|1|0|
 +|38|WhoDance|2|0|
 +|39|Filip Kulik|3|0|
 +|40|Jakub Mostowski "Takeshi"|1|0|
 +|41|Daro|2|0|
 +|42|Diderus|1|0|
 +|43|Lil Kebsik|2|0|
 +|44|cukier96|3|0|
 +|45|lukasz2511|1|0|
 +|46|K. Plona|1|0|
 +|47|Jakub von Rebenstok|3|0|
 +|48|Dariusz|1|0|
 +|49|Sima Dan|1|0|
 +|50|Barny|1|0|
 +|51|Igor Wis|1|0|
 +
 +===== Klasyfikacja zespołowa =====
 +^#^Zespół^Punkty^
 +|1|Fogo eSports|884|
 +|2|Forever Young|511|
 +|3|Supra Division ONE|377|
 +|4|Blue Velvet Racing|361|
 +|5|Carbon eSports|253|
 +|6|BTW Racing Team|246|
 +|7|Wingers Esports|35|
 +|8|Flow SimracingTeam|5|
 +|9|Amber-Pol Racing|2|
 +|10|Ehhzy Team|0|
 +|11|GSR Motorsport|0|
 +|12|Full Boost Racing|0|
 +|13|Beasts Racing|0|
 +|14|ALS Racing|0|
 +|15|Mad Dog's PACT|0|
 +|16|420|0|
 +|17|M&M&M #1|0|
 +|18|Pusan Racing|0|
 +|19|Vincere Academy Team|0|
 +|20|Wcamp Racing|0|
 +|21|MWRacing|0|
 +|22|Fogo eSports R8|0|
 +|23|Turbogato Racing|0|
 +|24|Vincere Team|0|
 +|25|Daro Rally Team|0|
 +|26|Project XB|0|
 +
 +{{ :seasons:128834254_131293562088689_6533000481956320552_n.jpg?600 |}}
 +
  
seasons/gt4-wts.txt · Last modified: 2021/08/16 06:27 by lelu0

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki