seasons:ccc
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| seasons:ccc [2021/08/10 11:42] – lelu0 | seasons:ccc [2021/08/10 11:56] (current) – lelu0 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{: | + | [{{: |
| + | **Clio Classic Cup** w swoich założeniach miał być sezonem szkoleniowym, | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| ==== Kary wagowe ==== | ==== Kary wagowe ==== | ||
| + | ### | ||
| Sezon Clio był pierwszym, w którym wykorzystane zostały kary wagowe nadawane kierowcom na podstawie wyników na mecie wyścigu. Kary wagowe nadawane były co wyścig według klucza: | Sezon Clio był pierwszym, w którym wykorzystane zostały kary wagowe nadawane kierowcom na podstawie wyników na mecie wyścigu. Kary wagowe nadawane były co wyścig według klucza: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| ^Pozycja na mecie^kg^ | ^Pozycja na mecie^kg^ | ||
| |1|+60| | |1|+60| | ||
| Line 31: | Line 37: | ||
| |5|Brands Hatch Indy|10.03.2021 |filippox0|Zwirek| Sebastian Ebert| | |5|Brands Hatch Indy|10.03.2021 |filippox0|Zwirek| Sebastian Ebert| | ||
| |5|Brands Hatch Indy|11.03.2021 |Mateusz Klęczar|Kamil Wierzbowski| Emmte_pl| | |5|Brands Hatch Indy|11.03.2021 |Mateusz Klęczar|Kamil Wierzbowski| Emmte_pl| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| ==== Klasyfikacja generalna ==== | ==== Klasyfikacja generalna ==== | ||
seasons/ccc.1628595752.txt.gz · Last modified: by lelu0
